発注設定
-+
| 売累計 | 売件数 | 自売引 | 売引 | 自売 | 売 | 値段 | 買 | 自買 | 買引 | 自買引 | 買件数 | 買累計 | 出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成行 | |||||||||||||||
| ▲OVER | |||||||||||||||
| 1,158 | |||||||||||||||
| 1,157 | |||||||||||||||
| 1,156 | |||||||||||||||
| 1,155 | |||||||||||||||
| 1,154 | |||||||||||||||
| 1,153 | |||||||||||||||
| 1,152 | |||||||||||||||
| 1,151 | |||||||||||||||
| 1,150 | |||||||||||||||
| 1,149 | |||||||||||||||
| 1,148 | |||||||||||||||
| 1,147 | |||||||||||||||
| 1,146 | |||||||||||||||
| 1,145 | |||||||||||||||
| 1,144 | |||||||||||||||
| 1,143 | |||||||||||||||
| 1,142 | |||||||||||||||
| ▼UNDR |
約定履歴
| 値段 | 株数 | 金額 |
|---|
発注
自買(売)と表示された列で、左クリックで [ ] 内の株数分の注文を準備、右クリックで発注
左クリックするたびに [ ] 内の株数が増加します。1左クリック毎の増分は板上部の+-で調整できます。
[株数]が出ている状態で、右クリックせずにマウスカーソルを列から外せば、準備した注文をリセット
訂正
板にある自分の注文を右ドラッグして、訂正先のセル(枠)にドロップすることで素早く注文値段を変更
取消
取消したい注文上でマウスのホイールをクリック、またはShiftキーを押しながら左クリック
大口発注
自買(売)と表示された列で、Ctrlキーを押しながら左クリックすることで、
その値段までの売り(買い)注文合計を自動で計算して、同じ株数の買い(売り)注文を準備。
右クリックでまとめて発注